05:34
06:02 06:34 06:57
07:17 07:37
08:05 08:23 08:45 08:56
09:06 09:18 09:39 09:51
10:03 10:18 10:31 10:54
11:04 11:26 11:37
12:00 12:20 12:42 12:57
13:20 13:39
14:03 14:20 14:41
15:07 15:21 15:41
16:00 16:28 16:46
17:06 17:23 17:54
18:05 18:23 18:47 18:57
19:21 19:44
20:06 20:15 20:38
21:05 21:26
22:01 22:29 22:57
23:28 23:57
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס